| Найменування | Спосіб доставки оновлень | |
|---|---|---|
Версія | Кількість робочих міць | 1 раз на місяць |
«Буд-Інформ» Локальна | 1 робоче місце | 2 600 |
Дод. робоче місце | 1 900 | |
«Буд-Інформ» на флеш-носії | 1 робоче місце | 4 000 |
Дод. робоче місце | 2 600 | |
«Буд-Інформ» на USB HDD-носії | 1 робоче місце | 5 000 |
«Буд-Інформ» Мережева | 1-5 підключень | 5 500 |
6-15 підключень | 6 800 | |
16-50 підключень | 7 200 | |
«Буд-Інформ ПРО» Локальна | 1 робоче місце | 4 800 |
«Буд-Інформ ПРО» на флеш-носії | 1 робоче місце | 5 200 |
«Буд-Інформ ПРО» на USB HDD-носії | 1 робоче місце | 6 000 |
| Найменування | Ціна |
|---|---|
| Адміністративна оболонка | 540 |
| Технологічні карти | 540 |
| СанПіН + Пожежна безпека | 540 |
| ДНАОП | 540 |
| Електротехніка | 540 |
| Охорона праці | 640 |
| Санітарний нагляд | 540 |
