ПРАЙС-ЛИСТ на купівлю «Календарне Планування»
| Найменування | Ціни в грн. | |
| Версія | Кількість робочих місць | |
| «Календарне планування» Локальна | 1 рабоче місце | 2 400,00 |
| Доп. рабоче місце | 1 250,00 | |
| «Календарне планування» на флеш-носії | 1 рабоче місце | 3 300,00 |
| Доп. робоче місце | 2 150,00 | |
| «Календарне планування» на USB HDD-носії | 1 рабоче місце | 4 600,00 |
| Дод. робочее місце | 3 250,00 | |
